| 渠道名称 | 重量计费 价格 RMB | 时效 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 首0.5kg | 0.6~12 续/0.5 |
12.1~100 每/0.5 | >100kg 每/0.5 |
||
| 西马.敏感.空运包税ABX (#) | 36 | 16 | 15 | 14 | |
| 西马.敏感.空运包税GDEX | 25 | 25 | 24 | 24 | |
| 西马.普通.空运包税GDEX | 24 | 24 | 23 | 23 | |
| 渠道名称 | 立方计费 价格 RMB | 时效 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 首0.3m³ | 0.4~2 续/0.1m³ | 2.1~5 每/0.1 | >5m³ 每/0.1 |
||
| 新加坡.敏感.海运大货 | 150 | 30 | 400 | 400 | |
| 运输说明 |
|---|
请咨询您的业务员:B 13071813262 |